| 品牌 | 冰合试剂 | ||
|---|---|---|---|
| 英文名称 | DSPE-HYD-PEG | ||
| 中文别名 | |||
| 英文别名 | DSPE-HYD-PEG | ||
| 技术指标 | 90 | 容量 | 100mg |
| CAS | MDL | ||
| 分子式 | N/A | 分子量 | 400、600、2000、3400、5000、10000 |
*本站全线产品仅供科研使用
DSPE-HYD-PEG (请以英文为准,中文仅做参考)
DSPE-HYD-PEG
| 品牌 | 冰合试剂 | ||
|---|---|---|---|
| 英文名称 | DSPE-HYD-PEG | ||
| 中文别名 | |||
| 英文别名 | DSPE-HYD-PEG | ||
| 技术指标 | 90 | 容量 | 100mg |
| CAS | MDL | ||
| 分子式 | N/A | 分子量 | 400、600、2000、3400、5000、10000 |
| 产品名称 : | DSPE-HYD-PEG |
| 中文名称 : | DSPE-HYD-PEG(请以英文为准,中文仅做参考) |
| CAS号 : | |
| 分子式 : | N/A |
| 分子量 : | 400、600、2000、3400、5000、10000 |
| MDL No. : | |
| 沸点 : | |
| 保存时间 : | |
| 其他信息 : | |
| 其他分子量 : |
扫一扫关注公众号